Найвпливовіші люди світу (Forbes)
Американський діловий журнал Forbes щорічно опублікує рейтинг найвпливовіших людей світу (The World's Most Powerful People) Список журналу налічує від 70 до 100 персоналій - політичних і громадських діячів, підприємців і знаменитостей, здатних, на думку укладачів рейтингу, особисто впливати на хід людської історії, серед них глави держав, політики, власники компаній, релігійні лідери, і навіть представники злочинного світу.
У 2015 році, окрім Володимира Путіна, до рейтингу увійшли ще три росіянина: президент «Роснефти» Ігор Сєчін (42 місце), керівник «Газпрому» Олексій Міллер (47) та підприємець Алішер Усманов (61). Проте вже у 2016 році в новий. рейтинг Forbes від Росії увійшли лише дві людини: Володимир Путін (1) та Алішер Усманов (58) Також раніше в цей рейтинг входив і Дмитро Медведєв. 2018 року.
| № | Ім'я | Організація/країна | Вік |
| 1 | Сі Цзіньпін | Китай | 65 |
| 2 | Володимир Путін | Росія | 65 |
| 3 | Дональд Трамп | США | 72 |
| 4 | Ангела Меркель | Німеччина | 64 |
| 5 | Джефф Безос | amazon.com | 54 |
| 6 | Франциск (Папа Римський) | Римська католицька церква | 81 |
| 7 | Білл Гейтс | Фонд Білла та Мелінди Гейтс | 62 |
| 8 | Мухаммед ібн Салман Аль Сауд | Саудівська Аравія | 33 |
| 9 | Нарендра Моді | Індія | 67 |
| 10 | Ларрі Пейдж | Alphabet | 45 |
| 11 | Джером Пауелл | ФРС США | 65 |
| 12 | Еммануель Макрон | Франція | 40 |
| 13 | Марк Цукерберг | facebook | 34 |
| 14 | Тереза Мей | Великобританія | 61 |
| 15 | Лі Кецян | Китай | 63 |
| 16 | Уоррен Баффетт | Berkshire Hathaway | 88 |
| 17 | Алі Хосеїні-Хаменеї | Іран | 79 |
| 18 | Маріо Драгі | Європейський центральний банк | 71 |
| 19 | Джеймс Даймон | JP Morgan | 62 |
| 20 | Карлос Слім Хелу | America Mobil SAB de CV (ADR) | 78 |
| 21 | Джек Ма | Alibaba Group | 53 |
| 22 | Крістін Лагард | МВФ | 62 |
| 23 | Дуг Макміллан | Магазини Wal-Mart | 51 |
| 24 | Тім Кук | Apple | 57 |
| 25 | Ілон Маск | Tesla | 47 |
| 26 | Біньямін Нетаньяху | Ізраїль | 68 |
| 27 | Ма Хуатенг | Tencent Holdings | 46 |
| 28 | Ларрі Фінк | BlackRock | 65 |
| 29 | Акіо Тойода | Toyota Motor | 62 |
| 30 | Джон Л. Фланнері | General Electric | 57 |
| 31 | Антоніу Гутерреш | ООН | 69 |
| 32 | Мукеш Амбані | Reliance Industries Ltd. | 61 |
| 33 | Жан-Клод Юнкер | Європейський Союз | 63 |
| 34 | Даррен Вудс | ExxonMobil | 53 |
| 35 | Сергій Брін | Aplphabet | 45 |
| 36 | Кім Чен Ин | Північна Корея | 34 |
| 37 | Чарльз Кох | Koch Industries | 82 |
| 38 | Сіндзо Абе | Японія | 63 |
| 39 | Руперт Мердок | News Corp | 87 |
| 40 | Сатья Наделла | Microsoft | 51 |
| 41 | Джим Ен Кім | Світовий банк | 58 |
| 42 | Стівен Шварцман | Група Blackstone | 71 |
| 43 | Халіфа ібн Зайд Аль Нахайян | ОАЕ | 70 |
| 44 | Харухіко Курода | Японія | 73 |
| 45 | Абдул-Фаттах Ас-Сісі | Єгипет | 63 |
| 46 | Лі Кашин | CK Hutchison Holdings | 90 |
| 47 | Ллойд Бланкфейн | Група Goldman Sachs | 63 |
| 48 | Реджеп Тайіп Ердоган | Туреччина | 64 |
| 49 | Боб Ігер | Walt Disney | 67 |
| 50 | Мішель Темер | Бразилія | 77 |
| 51 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 76 |
| 52 | Ван Цзяньлінь | Dalian Wanda Group | 63 |
| 53 | Мері Барра | General Motors | 56 |
| 54 | Мун Джеїн | Південна Корея | 65 |
| 55 | Масаєсі Сон | Softbank Corp. | 61 |
| 56 | Бернар Арно | LVMH | 69 |
| 57 | Джастін Трюдо | Канада | 46 |
| 58 | Робін Лі | Baidu | 49 |
| 59 | Майкл Делл | Dell | 53 |
| 60 | Хуей Ка Янь | Evergrande Real Estate Group | 59 |
| 61 | Лі Сяньлун | Сінгапур | 66 |
| 62 | Башар Асад | Сирія | 52 |
| 63 | Джон Робертс | США | 63 |
| 64 | Енріке Пенья Ньєто | Мексика | 52 |
| 65 | Кеннет Гріффін | Citadel LLC | 49 |
| 66 | Аліко Данготе | Dangote Group | 61 |
| 67 | Майк Пенс | США | 59 |
| 68 | Камар Джавед Баджва | Пакистан | 57 |
| 69 | Родріго Дютерте | Філіппіни | 73 |
| 70 | Абігайль Джонсон | Fidelity Investments | 56 |
| 71 | Рід Гастінгс | Netflix | 57 |
| 72 | Роберт Мюллер | США | 74 |
| 73 | Абу Бакр аль-Багдаді | Ісламська держава | 47 |
| 74 | Джоко Відодо | Індонезія | 57 |
| 75 | Джанні Інфантіно | FIFA | 48 |
| № | Персона | Країна/Організація | Вік |
| 1 | Володимир Путін | Росія | 64 |
| 2 | Дональд Трамп | США | 70 |
| 3 | Ангела Меркель | Німеччина | 62 |
| 4 | Сі Цзіньпін | Китай | 63 |
| 5 | Франциск | Римо-католицька церква | 79 |
| 6 | Джанет Йеллен | США | 70 |
| 7 | Білл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 61 |
| 8 | Ларрі Пейдж | Google / Alphabet | 43 |
| 9 | Нарендра Моді | Індія | 6 |
| 10 | Марк Цукерберг | Facebook | 32 |
| 11 | Маріо Драгі | Європейський центральний банк | 69 |
| 12 | Лі Кецян | Китай | 61 |
| 13 | Тереза Мей | Великобританія | 51 |
| 14 | Джефф Безос | Amazon.com | 52 |
| 15 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 86 |
| 16 | Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд | Саудівська Аравія | 80 |
| 17 | Карлос Слім Хелу | America Movil | 76 |
| 18 | Алі Хосейні-Хаменеї | Іран | 77 |
| 19 | Джеймі Даймон | JP Morgan Chase | 60 |
| 20 | Біньямін Нетаньяху | Ізраїль | 67 |
| 21 | Ілон Маск | Space Exploration Technologies Corp. | 45 |
| 22 | Джеффрі Іммельт | General Electric | 60 |
| 23 | Франсуа Олланд | Франція | 62 |
| 24 | Рекс Тіллерсон | Exxon Mobil | 64 |
| 25 | Крістін Лагард | Міжнародний валютний фонд | 60 |
| 26 | Ллойд Бленкфеїн | Goldman Sachs Group | 62 |
| 27 | Даг Макміллон | Wal-Mart Stores | 50 |
| 28 | Джек Ма | Alibaba Group | 52 |
| 29 | Акіо Тойода | Toyota Motor | 60 |
| 30 | Сергій Брін | Google | 43 |
| 31 | Чарльз Кох | Koch Industries | 81 |
| 32 | Тім Кук | Apple | 56 |
| 33 | Лі Ка-Шінг | CK Hutchison Holdings | 88 |
| 34 | Ларрі Фінк | BlackRock | 64 |
| 35 | Руперт Мердок | News Corp | 85 |
| 36 | Антоніу Гутерреш | ООН | 67 |
| 37 | Сіндзо Абе | Японія, прем'єр-міністр | 62 |
| 38 | Мукеш Амбані | Reliance Industries | 59 |
| 39 | Халіфа бен Заїд Аль Нахайян | Об'єднані Арабські Емірати | 68 |
| 40 | Джей Лі Ю | Samsung Group | 48 |
| 41 | Дін Сюедун | Китай | 56 |
| 42 | Джим Ен Кім | Світовий банк | 57 |
| 43 | Кім Чен Ин | Північна Корея | 33 |
| 44 | Абдель-аль-Сісі | Єгипет | 62 |
| 45 | Ма Хуатен | Tencent | 45 |
| 46 | Майкл Делл | Dell | 51 |
| 47 | Харухіко Курода | Японія | 72 |
| 48 | Барак Обама | США | 55 |
| 49 | Халід Аль А. Фаліх | Саудівська Аравія, Міністр енергетики | 56 |
| 50 | Джон Робертс | США, Голова Верховного Суду | 61 |
| 51 | Сатья Наделла | Microsoft | 49 |
| 52 | Стівен Шварцман | Blackstone Group | 69 |
| 53 | Масайоші Сан | Softbank | 59 |
| 54 | Енріке Пенья Ньєто | Мексика | 50 |
| 55 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 74 |
| 56 | Реджеп Ердоган | Туреччина, Президент | 62 |
| 57 | Абу Бакр аль-Багдаді | Ісламська Держава | 45 |
| 58 | Алішер Усманов | Металоінвест | 63 |
| 59 | Ван Цзяньлінь | Китай | 62 |
| 60 | Робін Лі | Baidu | 48 |
| 61 | Джіні Рометті | IBM | 59 |
| 62 | Мері Барра | General Motors | 54 |
| 63 | Башар Асад | Сирія | 51 |
| 64 | Тревіс Каланік | Uber Technologies Inc. | 40 |
| 65 | Карл Ікан | Icahn Capital Management | 80 |
| 66 | Джастін Трюдо | Канада | 44 |
| 67 | Роберт Айгер | The Walt Disney | 65 |
| 68 | Аліко Данготе | Dangote Group | 59 |
| 69 | Майк Пенс | США, Віце-президент | 57 |
| 70 | Родріго Дутерте | Філіппіни, Президент | 71 |
| 71 | Айман аз-Завахірі | Аль-Каїда | 65 |
| 72 | Шелдон Адельсон | Las Vegas Sands | 83 |
| 73 | Пітер Тіль | США, Інвестор | 49 |
| 74 | Чак Шумер | США, старший сенатор штату Нью-Йорк | 66 |
| № | Персона | Країна/Організація | Вік |
| 1 | Володимир Путін | Росія | 63 |
| 2 | Ангела Меркель | Німеччина | 61 |
| 3 | Барак Обама | Сполучені Штати Америки | 54 |
| 4 | Франциск | Римо-католицька церква | 78 |
| 5 | Сі Цзіньпін | Китай | 62 |
| 6 | Білл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 60 |
| 7 | Джанет Йеллен | Сполучені Штати Америки | 69 |
| 8 | Девід Кемерон | Великобританія | 49 |
| 9 | Нарендра Моді | Індія | 65 |
| 10 | Ларрі Пейдж | Google / Alphabet | 42 |
| 11 | Маріо Драгі | Європейський центральний банк | 68 |
| 12 | Лі Кецян | Китай | 60 |
| 13 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 85 |
| 14 | Абдалла ібн Абдель Азіз Аль Сауд | Саудівська Аравія | 79 |
| 15 | Карлос Слім Хелу | America Movil | 75 |
| 16 | Франсуа Олланд | Франція | 61 |
| 17 | Джефф Безос | Amazon.com | 51 |
| 18 | Алі Хосейні-Хаменеї | Іран | 76 |
| 19 | Марк Цукерберг | Facebook | 31 |
| 20 | Джеймі Даймон | JPMorgan Chase | 59 |
| 21 | Біньямін Нетаньяху | Ізраїль | 66 |
| 22 | Джек Ма | Alibaba Group | 51 |
| 23 | Крістін Лагард | Міжнародний валютний фонд | 59 |
| 24 | Джеффрі Іммельт | General Electric | 59 |
| 25 | Рекс Тіллерсон | Exxon Mobil | 63 |
| 26 | Ллойд Бленкфеїн | Goldman Sachs Group | 61 |
| 27 | Тім Кук | Apple | 55 |
| 28 | Акіо Тойода | Toyota Motor | 59 |
| 29 | Чарльз Кох | Koch Industries | 80 |
| 29 | Девід Кох | Koch Industries | 75 |
| 30 | Сергій Брін | Google | 42 |
| 31 | Лі Ка-Шінг | CK Hutchison Holdings | 87 |
| 32 | Дуг Макміллон | Wal-Mart Stores | 49 |
| 33 | Джей Лі Ю | Samsung Group | 47 |
| 34 | Ларрі Фінк | BlackRock | 63 |
| 35 | Руперт Мердок | News Corp | 84 |
| 36 | Мукеш Амбані | Reliance Industries | 58 |
| 37 | Ділма Руссефф | Бразилія | 67 |
| 38 | Елон Маск | Space Exploration Technologies Corp. | 44 |
| 39 | Халіфа бен Заїд Аль Нахайян | Об'єднані Арабські Емірати | 67 |
| 40 | Пан Гі Мун | Організація Об'єднаних Націй | 71 |
| 41 | Сіндзо Абе | Японія | 61 |
| 42 | Дін Сюедун | Китай | 55 |
| 43 | Парк Гін Хе | Південна Корея | 63 |
| 44 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 73 |
| 45 | Джим Ен Кім | Світовий банк | 55 |
| 46 | Кім Чен Ин | Північна Корея | 32 |
| 47 | Ігор Сєчін | Роснефть | 55 |
| 48 | Ма Хуатен | Tencent | 44 |
| 49 | Абдель-аль-Сісі | Єгипет | 60 |
| 50 | Харухіко Курода | Японія | 71 |
| 51 | Масайоші Сан | Softbank | 58 |
| 52 | Пенья Ньєто | Мексика | 49 |
| 53 | Алі Аль-Наїмі | Саудівська Аравія | 80 |
| 54 | Олексій Міллер | Газпром | 53 |
| 55 | Лакшмі Міттал | ArcelorMittal | 65 |
| 56 | Робін Лі | Baidu | 46 |
| 57 | Абу Бакр аль-Багдаді | Ісламська держава | 44 |
| 58 | Хілларі Клінтон | Сполучені Штати Америки | 68 |
| 59 | Майкл Делл | Dell | 50 |
| 60 | Джон Робертс | Сполучені Штати Америки | 60 |
| 61 | Сатья Наделла | Microsoft | 48 |
| 62 | Стівен Шварцман | Blackstone Group | 68 |
| 63 | Ginni Rometty | IBM | 58 |
| 64 | Білл Клінтон | Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation | 69 |
| 65 | Мері Барра | General Motors | 53 |
| 66 | Бернар Арно | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 66 |
| 67 | Алішер Усманов | Металоінвест | 62 |
| 68 | Ван Цзяньлінь | Китай | 61 |
| 69 | Джастін Трюдо | Канада | 43 |
| 70 | Карл Ікан | Icahn Capital Management | 79 |
| 71 | Аліко Данготе | Dangote Group | 58 |
| 72 | Дональд Трамп | Сполучені Штати Америки | 69 |
| 73 | Маргарет Чен | Всесвітня організація охорони здоров'я | 68 |
| № | Персона | Організація | Вік |
| 1 | Володимир Путін | Росія | 62 |
| 2 | Барак Обама | Сполучені Штати Америки | 53 |
| 3 | Сі Цзіньпін | Китай | 61 |
| 4 | Франциск | Римо-католицька церква | 77 |
| 5 | Ангела Меркель | Німеччина | 60 |
| 6 | Джанет Йеллен | Сполучені Штати Америки | 68 |
| 7 | Білл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 59 |
| 8 | Маріо Драгі | Європейський Центральний банк | 67 |
| 9 | Сергій Брін | Google | 41 |
| 9 | Ларрі Пейдж | Google | 41 |
| 10 | Девід Кемерон | Великобританія | 48 |
| 11 | Абдалла ібн Абдель Азіз Аль Сауд | Саудівська Аравія | 90 |
| 12 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 84 |
| 13 | Лі Кецян | Китай | 59 |
| 14 | Карлос Слім Хелу | America Movil | 74 |
| 15 | Нарендра Моді | Індія | 64 |
| 16 | Джефф Безос | Amazon | 50 |
| 17 | Франсуа Олланд | Франція | 60 |
| 18 | Джеймі Даймон | JPMorgan Chase | 58 |
| 19 | Алі Хосейні-Хаменеї | Іран | 75 |
| 20 | Рекс Тіллерсон | Exxon Mobil | 62 |
| 21 | Джеффрі Іммельт | General Electric | 58 |
| 22 | Марк Цукерберг | Facebook | 30 |
| 23 | Майкл Блумберг | Bloomberg | 72 |
| 24 | Чарльз Кох | Koch Industries | 79 |
| 24 | Девід Кох | Koch Industries | 74 |
| 25 | Тімоті Кук | Apple | 54 |
| 26 | Біньямін Нетаньяху | Ізраїль | 65 |
| 27 | Ллойд Бланкфейн | Goldman Sachs Group | 60 |
| 28 | Лі Ка-Шінг | Hutchison Whampoa | 86 |
| 29 | Дуг Макміллон | Wal-Mart | 48 |
| 30 | Джек Ма | — | 50 |
| 31 | Ділма Руссефф | Бразилія | 66 |
| 32 | Руперт Мердок | News Corp | 83 |
| 33 | Крістін Лагард | Міжнародний валютний фонд | 58 |
| 34 | Акіо Тойода | Toyota Motor | 58 |
| 35 | Джей Й. Лі | Samsung Group | 46 |
| 35 | Лі Кун Хі | Samsung Group | 72 |
| 36 | Мукеш Амбані | Reliance Industries | 57 |
| 37 | Халіфа бен Заїд Аль-Нахайян | Об'єднані Арабські Емірати | 66 |
| 38 | Масайосі Сон | Softbank | 57 |
| 39 | Ларрі Фінк | BlackRock | 62 |
| 40 | Пан Гі Мун | Організація Об'єднаних Націй | 70 |
| 41 | Робін Лі | Baidu | 45 |
| 42 | Ігор Сєчін | Роснефть | 54 |
| 43 | Дін Сюедун | Китай | 54 |
| 44 | Білл Клінтон | Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation | 68 |
| 45 | Джим Ен Кім | Світовий банк | 54 |
| 46 | Пак Кин Хе | Південна Корея | 62 |
| 47 | Олексій Міллер | Газпром | 52 |
| 48 | Харухіко Курода | Японія | 70 |
| 49 | Кім Чен Ин | Північна Корея | 31 |
| 50 | Алі Аль-Наїмі | Саудівська Аравія | 79 |
| 51 | Абдель аль-Сісі | Єгипет | 59 |
| 52 | Елон Маск | Space Exploration Technologies Corp. | 43 |
| 53 | Ма Хуатен | — | 43 |
| 54 | Абу Бакр аль-Багдаді | Ісламська держава (колишня ІДІЛ) | 43 |
| 55 | Джіні Рометті | IBM | 56 |
| 56 | Льон Блаватник | — | 57 |
| 57 | Лакшмі Міттал | Arcelor Mittal | 64 |
| 58 | Мартін Вінтеркорн | Volkswagen Group | 67 |
| 59 | Бернар Арно | Moet Hennessy Louis Vuitton | 65 |
| 60 | Енріке Пенья Ньєто | Мексика | 48 |
| 61 | Алішер Усманов | Металоінвест | 61 |
| 62 | Мері Барра | General Motors | 52 |
| 63 | Сіндзо Абе | Японія | 60 |
| 64 | Сатья Наделла | Microsoft | 47 |
| 65 | Джон Робертс | Сполучені Штати Америки | 59 |
| 66 | Джина Райнхарт | Hancock Prospecting | 60 |
| 67 | Маргарет Чен | Всесвітня організація охорони здоров'я | 67 |
| 68 | Аліко Данготе | Dangote Group | 57 |
| 69 | Джеффрі Гундлах | Double Line Capital | — |
| 70 | Йозеф Блаттер | FIFA | 78 |
| 71 | Террі Гоу | Hon Hai Precision | 64 |
| 72 | Інґве Слінгстад | Норвегія | 52 |
| № | Персона/статус | Організація | Вік |
| 1 | Володимир Путін | Росія | 61 |
| Президент |
| 2 | Барак Обама | Сполучені Штати Америки | 52 |
| Президент |
| 3 | Сі Цзіньпін | Китай | 60 |
| Генеральний секретар Комуністичної партії |
| 4 | Франциск | Римо-католицька церква | 76 |
| Папа Римський |
| 5 | Ангела Меркель | Німеччина | 59 |
| Федеральний канцлер |
| 6 | Білл Гейтс | Bill & Melinda Gates Foundation | 58 |
| Співголова |
| 7 | Бен Бернанке | Сполучені Штати Америки | 59 |
| Голова Федеральної резервної системи |
| 8 | Абдалла бен Абдель Азіз Аль Сауд | Саудівська Аравія | 89 |
| Король |
| 9 | Маріо Драгі | Європейський Центральний банк | 66 |
| Президент |
| 10 | Майкл Дюк | Wal-Mart Stores | 63 |
| Генеральний директор |
| 11 | Девід Кемерон | Великобританія | 47 |
| Прем'єр-міністр |
| 12 | Карлос Слім Хелу | América Móvil | 73 |
| Почесний голова |
| 13 | Уоррен Баффет | Berkshire Hathaway | 83 |
| Генеральний директор |
| 14 | Лі Кецян | Китай | 58 |
| Віце-прем'єр |
| 15 | Джефф Безос | Amazon.com | 49 |
| Генеральний директор |
| 16 | Рекс Тіллерсон | Exxon Mobil | 61 |
| Генеральний директор |
| 17 | Сергій Брін | Google | 40 |
| Співзасновник, директор зі спеціальних проектів |
| 17 | Ларрі Пейдж | Google | 40 |
| Генеральний директор |
| 18 | Франсуа Олланд | Франція | 59 |
| Президент |
| 19 | Тімоті Кук | Apple | 52 |
| Генеральний директор |
| 20 | Ділма Руссефф | Бразилія | 65 |
| Президент |
| 21 | Соня Ганді | Індія | 66 |
| Президент Індійського національного конгресу |
| 22 | Джеймі Даймон | JPMorgan Chase | 57 |
| Генеральний директор |
| 23 | Алі Хаменеї | Іран | 74 |
| Великий аятола |
| 24 | Марк Цукерберг | Facebook | 29 |
| Співзасновник, Голова та головний виконавчий директор |
| 25 | Джеффрі Іммельт | General Electric | 57 |
| Генеральний директор |
| 26 | Біньямін Нетаньяху | Ізраїль | 64 |
| Прем'єр-міністр |
| 27 | Ллойд Бланкфейн | Goldman Sachs Group | 59 |
| Генеральний директор |
| 28 | Манмохан Сінгх | Індія | 81 |
| Прем'єр-міністр |
| 29 | Майкл Блумберг | Сполучені Штати Америки | 71 |
| Мер Нью-Йорка |
| 30 | Лі Ка Шінг | Hutchison Whampoa | 85 |
| Голова |
| 31 | Чарльз Кох | Koch Industries | 77 |
| Генеральний директор |
| 31 | Девід Кох | Koch Industries | 73 |
| Виконавчий віце-президент |
| 32 | Пан Гі Мун | Організація Об'єднаних Націй | 69 |
| Генеральний секретар |
| 33 | Руперт Мердок | News Corp | 82 |
| Голова та Виконавчий директор |
| 34 | Халіфа бен Заїд Аль-Нахайян | Об'єднані Арабські Емірати | 65 |
| Президент |
| 35 | Крістін Лагард | Міжнародний валютний фонд | 57 |
| Керуючий директор |
| 36 | Дін Xuedong | Китай | 53 |
| Голова China Investment Corp. |
| 37 | Енріке Пенья Ньєто | Мексика | 47 |
| Президент |
| 38 | Мукеш Амбані | Reliance Industries | 56 |
| Голова |
| 39 | Харухіко Курода | Японія | 69 |
| Голова Банку Японії |
| 40 | Алі Аль Наімі | Саудівська Аравія | 78 |
| Міністр нафти |
| 41 | Лі Кун Хі | Samsung Group | 71 |
| Голова |
| 42 | Ларрі Фінк | BlackRock | 60 |
| Співзасновник, Генеральний директор |
| 43 | Білл Клінтон | Clinton Global Initiative | 67 |
| Голова |
| 44 | Акіо Тойода | Toyota Motor | 57 |
| Генеральний директор |
| 45 | Масайосі Сон | Softbank | 56 |
| Генеральний директор |
| 46 | Кім Чен Ин | Північна Корея | 30 |
| Вищий керівник |
| 47 | Елон Маск | Space Exploration Technologies Corp. | 42 |
| Засновник, Генеральний директор |
| 48 | Террі Гоу | Hon Hai Precision | 63 |
| Генеральний директор |
| 49 | Мартін Вінтеркорн | Volkswagen Group | 66 |
| Голова |
| 50 | Джим Ен Кім | Світовий банк | 53 |
| Президент |
| 51 | Лакшмі Міттал | Arcelor Mittal | 63 |
| Голова та Виконавчий директор |
| 52 | Кин Хе Парк | Південна Корея | 61 |
| Президент |
| 53 | Дмитро Медведєв | Росія | 48 |
| Прем'єр-міністр |
| 54 | Бернар Арно | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 64 |
| Голова та Виконавчий директор |
| 55 | Біл Гросс | Pacific Investment Management Company LLC | 69 |
| Співзасновник та Співголова |
| 56 | Вірджинія Рометті | IBM | 55 |
| Генеральний директор |
| 57 | Сіндзо Абе | Японія | 59 |
| Прем'єр-міністр |
| 58 | Ларрі Еллісон | Oracle | 69 |
| Генеральний директор |
| 59 | Маргарет Чен | Всесвітня організація охорони здоров'я | 66 |
| Генеральний директор |
| 60 | Ігор Сєчін | Роснефть | 53 |
| Голова |
| 61 | Робін Лі | Baidu | 44 |
| Засновник та Генеральний директор |
| 62 | Джон Робертс | Сполучені Штати Америки | 58 |
| Голова Верховного Суду |
| 63 | Алішер Усманов | Металоінвест | 60 |
| Засновник |
| 64 | Аліко Дангот | Dangote Group | 56 |
| Генеральний директор |
| 65 | Рейд Хоффман | Greylock Partners | 46 |
| Партнер |
| 66 | Джон Бонер | Сполучені Штати Америки | 63 |
| Спікер Палати представників |
| 67 | Хоакін Гузман Лоєра | Картель Сіналоа | 56 |
| Торговець наркотиками |
| 68 | Джилл Абрамсон | New York Times | 59 |
| Виконавчий редактор |
| 69 | Йозеф Блаттер | ФІФА | 77 |
| Президент |
| 70 | Інґве Слінгстад | Норвегія | 50 |
| Генеральний директор Norges Bank Investment Management |
| 71 | Мохаммед Ібрахім | Mo Ibrahim Foundation | 67 |
| Засновник |
| 72 | Джанет Йеллен | Сполучені Штати Америки | 67 |
| Віце-голова Федеральної резервної системи |
Новини сайту
Time оголосив топ-100 найвпливовіших людей світу за 2022 рік. У списку Путін, Зеленський та Байден
Журнал Time опублікував свій список 100 найвпливовіших людей у світі за 2022 рік. До категорії «Лідерів» потрапили президент РФ Володимир Путін, президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова КНР Сі Цзіньпін та ін.
Так, президент Росії потрапив до рейтингу журналу в 7-й раз. Під його фотографією розміщено текст під авторством російського опозиціонера Олексія Навального. У ньому той припустив, що Путін має місію — нібито викладати уроки.
Найвпливовішою людиною 2022 року, за версією читачів журналу, став президент України. Текст йому присвятив Байден і зазначив, що країни вільного світу, надихнувшись прикладом Зеленського, стали більш згуртованими, рішучими та цілеспрямованими, ніж раніше.
До категорії «Ікони» потрапив головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов. Найкращою в ній названо співачку Мері Джей Блайдж.
У «Новаторах» найкращою визнано актрису Зендая, у «Титанах» - гендиректор компанії Apple Тім Кук. Впливовим «Піонером» стала баскетболістка Кендіс Паркер, а «Діячем мистецтв» - канадський актор Сіму Лю.
Міядзакі, Міноуг, Дуа Ліпа. Хто увійшов до топ-100 впливових людей Time
Американський журнал Time оприлюднив щорічний перелік Time 100.До нього входять найвпливовіші люди світу за версією редакції за рік — люди творчих професій, спортсмени, політики, науковці та підприємці.
Традиційно список розбитий на шість категорій: «Артисти», «Ікони», «Титани», «Лідери», «Інноватори» та «Піонери». Кожну з них відповідно очолили співачка Дуа Ліпа, актриса та співачка Тараджі П. Хенсон, гравець в американський футбол Патрік Махоумс, вдова Олексія Навального Юлія, виконавчий директор NVIDIA Дженсен Хуанг та актриса Америка Феррера. Липа, Хенсон, Махоумс та Навальна також з'явилися на обкладинках нового номера видання.
До переліку впливових артистів також увійшли зірка «Мільйонера з нетрів» Дев Патель, чий фільм «Манкімен» нещодавно вийшов у світовий і в тому числі російський прокат, індійська актриса Алія Бхатт, репер 21 Savage, художниця Дженні Хольцер, актори Колман Домін "Оскар" Джеффрі Райт, лауреат «Оскара» Давайн Джой Рендольф, актор Леслі Одом мол., письменники Лорен Грофф та Джеймс Макбрайд.
У категорії «Ікони» виділили актора Елліота Пейджа, співачку Кайлі Міноуг, зірку трилогії «Назад у майбутнє» Майкла Джей Фокса, режисера «Прісцилли» Софію Копполу, іспанську футболістку Дженні Ермосо, японського режисера та аніматора Хаяо Мія.
Режисер та аніматор Хаяо Міядзакі
До категорії «Титани» увійшли гонщик Макс Ферстаппен, музичний продюсер Джек Антонофф, голова Universal Studios Донна Ленглі, соціолог Тидзуко Уено та американська телеведуча Келлі Ріпа.
«Лідери» цього року — прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, нобелівський лауреат Наргіз Мохаммаді, губернатор Техасу Грег Ебботт, міністр довкілля та клімату Бразилії Марина Сілва, перша в історії жінка на посаді голови Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні Аджай Банга, захисниця океанів Рена Лі, президент Аргентини Хав'єр Мілей та інші політики.
Серед інноваторів року комедіантка Майя Рудольф, креативний директор Loewe Джонатан Андерсон, архітектор Марина Табассум, дизайнер і власник бренду Tory Burch Торі Берч, імунолог Акіко Івасакі, шеф-кухар Домінік Кренн.
Гематолог Стюарт Оркін, борець за екологію Шерон Лавін, клінічний психолог та творець програми Housing First за допомогою бездомних із захворюваннями психіки Сем Цемберіс та інші увійшли до категорії новачків рейтингу Time.
У лютому цього року режисер фільмів «Леді Берд», «Маленькі жінки» та «Барбі» Грета Гервіг стала жінкою року за версією журналу Time. гендерних стереотипів і зібрав у прокаті понад $1,4 млрд.